|
Tournoi homologué fédération française d'échecs
Dates Tournoi FFE: 18/11/08; 16/12/08; 20/01/09; 03/02/09; 03/03/09; 21/04/09; 05/05/09
|
Lardenne FFE |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf. | Cu. | FFE | |
| 1 | DEVOS Herve | 1891 | Sen | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 7 | 2246 | 28 | 2259 | |
| 2 | FIGUIER Erik | 1720 | Sen | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 5 | 1709 | 17 | 1677 | |
| 3 | NASSAR Christophe | 1570 | Sen | FRA | MPY | Loisirs et Culture Bruguières | 4,5 | 1702 | 19 | 1721 | |
| 4 | CALLEJON Bernard | 1600 | Sen | FRA | MPY | "Le Gambit "de Muret | 4,5 | 1686 | 17 | 1653 | |
| 5 | STRUB Bruno | 1680 | Sen | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 3,5 | 1605 | 13,5 | ||
| 6 | LAVAYSSIERES Herve | 1560 | Sen | FRA | MPY | Loisirs et Culture Bruguières | 3,5 | 1559 | 14,5 | 1350 | |
| 7 | EHRHART Francois xavier | 1670 | Sen | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 3 | 1641 | 15 | ||
| 8 | FERNANDEZ Roland | 1410 | Sen | FRA | MPY | Loisirs et Culture Bruguières | 3 | 1436 | 12 | 1445 | |
| 9 | SACKY Stephane | 1499 | Sen | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 2,5 | 1365 | 6,5 | ||
| 10 | CWIEK Francoise | 1130 | Sen | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 2 | 1000 | 6 | ||
| 11 | DURAND Sarah | 1499 | Sen | FRA | MPY | Echiquier de l'Armagnac | 1,5 | 1346 | 8,5 | ||
| 12 | GELAS Alexandre | 1550 | Sen | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 0 | 0 | |||
Tournoi homologué FIDE et FFE
Dates Tournoi FIDE pour les moins de 2200 Elo : 18/11/08; 02/12/08; 16/12/08; 06/01/09; 20/01/09
| Moyenne : 1718 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | |
| 1 | DEVECCHI Jorge | FRA | 1923 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8,5 | 2396 | +9,61 | |
| 2 | PARPINEL Mario | FRA | 1767 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10,5 | 1872 | +0,87 | |
| 3 | VIDALENC Dimitri | FRA | 1659 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11,5 | 1723 | 1659 | |
| 4 | PAGNONCELLI Herve | FRA | 1886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11,5 | 1706 | -18,12 | |
| 5 | RAYNAUD Pascal | FRA | 1596 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 12 | 1669 | 1596 | |
| 6 | MARNI-SANDID Tarik | FRA | 1705 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 12 | 1666 | -8,87 |